内径搪孔
ABH Type
型号 | 搪孔范围 | D | L | W | G | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
ABH18(Fine) | 22 | 32 | 18 | 50 | 6 | M10x1.5P | 0.20 |
ABH23(Fine) | 28 | 46 | 23 | 65 | 8 | M12x1.75P | 0.30 |
ABH30(Fine) | 36 | 60 | 30 | 80 | 10 | M16x2.0P | 0.50 |
ABH40(Fine) | 46 | 80 | 40 | 90 | 13 | M18x2.5P | 1.00 |
ABH63(Fine) | 70 | 130 | 63 | 97 | 16 | M25x2.0P | 2.30 |
ABH83(Fine) | 90 | 160 | 83 | 100 | 16 | - | 4.00 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418