刀尖出水
筒夹出水
型号 | FIG. | 夹持范围 | d | D | L | L1 | 筒夹类型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT30 ASC16-080 | 1 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 65 | SC16 | 1.10 |
ABT30 ASC20-085 | 1 | 4~20 | 20 | 53 | 85 | 72 | SC20 | 1.30 |
ABT40 ASC16-080 | 1 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 65 | SC16 | 1.60 |
ABT40 ASC20-080 | 1 | 4~20 | 20 | 53 | 80 | 72 | SC20 | 1.80 |
ABT40 ASC25-090 | 2 | 6~25 | 25 | 58 | 90 | 85 | SC25 | 1.90 |
ABT40 ASC32-105 | 2 | 6~32 | 32 | 68 | 105 | 95 | SC32 | 2.80 |
ABT50 ASC16-110 | 1 | 3~16 | 16 | 46 | 110 | 65 | SC16 | 4.70 |
ABT50 ASC16-150 | 1 | 3~16 | 16 | 46 | 150 | 65 | SC16 | 5.00 |
ABT50 ASC20-110 | 1 | 4~20 | 20 | 53 | 110 | 72 | SC20 | 5.00 |
ABT50 ASC20-150 | 1 | 4~20 | 20 | 53 | 150 | 72 | SC20 | 6.00 |
ABT50 ASC25-100 | 2 | 6~25 | 25 | 58 | 100 | 85 | SC25 | 4.60 |
ABT50 ASC25-150 | 2 | 6~25 | 25 | 58 | 150 | 85 | SC25 | 5.50 |
ABT50 ASC32-105 | 2 | 6~32 | 32 | 76 | 105 | 95 | SC32 | 5.20 |
ABT50 ASC32-150 | 2 | 6~32 | 32 | 76 | 150 | 95 | SC32 | 6.40 |
ABT50 ASC42-110 | 2 | 6~42 | 42 | 84 | 110 | 100 | SC42 | 5.50 |
ABT50 ASC42-160 | 2 | 6~42 | 42 | 84 | 160 | 100 | SC42 | 7.60 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418