刀尖出水
筒夹出水
型号 | 夹持范围 | d | D | L | L1 | 筒夹类型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 ASC25-085 | 6~25 | 25 | 58 | 85 | 85 | SC25 | 1.30 |
BT40 ASC25-090 | 6~25 | 25 | 58 | 90 | 85 | SC25 | 1.90 |
BT40 ASC25-130 | 6~25 | 25 | 58 | 130 | 85 | SC25 | 2.70 |
BT40 ASC32-095 | 6~32 | 32 | 68 | 95 | 95 | SC32 | 2.20 |
BT40 ASC32-105 | 6~32 | 32 | 68 | 105 | 95 | SC32 | 2.80 |
BT40 ASC32-130 | 6~32 | 32 | 68 | 130 | 95 | SC32 | 3.30 |
BT50 ASC25-100 | 6~25 | 25 | 58 | 100 | 85 | SC25 | 4.60 |
BT50 ASC25-150 | 6~25 | 25 | 58 | 150 | 85 | SC25 | 5.50 |
BT50 ASC32-105 | 6~32 | 32 | 76 | 105 | 95 | SC32 | 5.20 |
BT50 ASC32-150 | 6~32 | 32 | 76 | 150 | 95 | SC32 | 6.40 |
BT50 ASC32-200 | 6~32 | 32 | 76 | 200 | 95 | SC32 | 8.50 |
BT50 ASC32-250 | 6~32 | 32 | 76 | 250 | 95 | SC32 | 9.70 |
BT50 ASC42-110 | 6~42 | 42 | 84 | 110 | 100 | SC42 | 5.50 |
BT50 ASC42-160 | 6~42 | 42 | 84 | 160 | 100 | SC42 | 7.60 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418