型号 | 夹持范围 (d) | D | D1 | L1 | L | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E ADS06-080 | 2~6 | 13 | 18 | 50.5 | 80 | 0.40 |
HSK40E ADS06-090 | 2~6 | 13 | 19.5 | 61.5 | 90 | 0.50 |
HSK40E ADS08-080 | 3~8 | 16 | 23.5 | 54.5 | 80 | 0.50 |
HSK40E ADS10-090 | 3~10 | 21 | 27.8 | 65.2 | 90 | 0.60 |
HSK50E ADS06-075 | 2~6 | 13 | 16.5 | 33.8 | 75 | 0.60 |
HSK50E ADS08-085 | 3~8 | 16 | 23 | 49.7 | 85 | 0.70 |
HSK50E ADS10-095 | 3~10 | 21 | 27 | 59.5 | 95 | 0.80 |
HSK50E ADS12-125 | 3~12 | 23 | 37.5 | 96.2 | 125 | 1.00 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418