型号 | d | D | D1 | L | L1 | E | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A ASR04-090 | 4 | 10 | 14.6 | 90 | 45 | 16 | 0.80 |
HSK63A ASR05-090 | 5 | 10 | 15.7 | 90 | 46 | 20 | 0.80 |
HSK63A ASR06-090 | 6 | 14 | 19 | 90 | 50 | 24 | 0.90 |
HSK63A ASR08-090 | 8 | 18 | 23 | 90 | 50 | 26 | 0.90 |
HSK63A ASR10-090 | 10 | 22 | 27 | 90 | 50 | 30 | 1.00 |
HSK63A ASR12-090 | 12 | 24 | 29 | 90 | 50 | 30 | 1.00 |
HSK63A ASR16-090 | 16 | 28 | 33 | 90 | 50 | 36 | 1.10 |
HSK63A ASR20-100 | 20 | 34 | 40 | 100 | 50 | 40 | 1.20 |
HSK63A ASR25-115 | 25 | 44 | 50 | 115 | 89 | 45 | 1.40 |
HSK63A ASR32-120 | 32 | 44 | 50 | 120 | 94 | 45 | 1.50 |
HSK100A ASR04-105 | 4 | 10 | 16.5 | 105 | 66 | 16 | 2.00 |
HSK100A ASR05-105 | 5 | 10 | 16.5 | 105 | 66 | 20 | 2.20 |
HSK100A ASR06-105 | 6 | 14 | 20 | 105 | 57 | 24 | 2.30 |
HSK100A ASR08-105 | 8 | 18 | 24 | 105 | 57 | 26 | 2.50 |
HSK100A ASR10-105 | 10 | 22 | 28 | 105 | 57 | 30 | 2.50 |
HSK100A ASR12-105 | 12 | 24 | 30 | 105 | 57 | 30 | 2.60 |
HSK100A ASR16-105 | 16 | 28 | 34 | 105 | 57 | 36 | 2.70 |
HSK100A ASR20-105 | 20 | 34 | 40 | 105 | 57 | 40 | 2.80 |
HSK100A ASR25-115 | 25 | 44 | 52 | 115 | 74 | 45 | 3.50 |
HSK100A ASR32-120 | 32 | 44 | 52 | 120 | 78 | 45 | 4.60 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418