ASR 烧结式刀杆
BT / NT 系列
- 刀杆加热器规格请参考感应热缩式烧结机
- 刀具限用 h6 钨钢刀具
型号 | d | D | D1 | L | L1 | E | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 ASR04-075 | 4 | 10 | 15 | 75 | 44 | 22 | 0.55 |
BT30 ASR05-075 | 5 | 10 | 15 | 75 | 44 | 24 | 0.55 |
BT30 ASR06-075 | 6 | 14 | 19 | 75 | 47 | 26 | 0.55 |
BT30 ASR08-075 | 8 | 18 | 23 | 75 | 47 | 26 | 0.60 |
BT30 ASR10-075 | 10 | 22 | 27 | 75 | 47 | 32 | 0.60 |
BT30 ASR12-075 | 12 | 24 | 29 | 75 | 47 | 36 | 0.65 |
BT30 ASR16-075 | 16 | 28 | 33 | 75 | 48 | 38 | 0.70 |
BT40 ASR04-090/120 | 4 | 10 | 16/19 | 90/120 | 55/85 | 22 | 1.20/1.30 |
BT40 ASR05-090/120 | 5 | 10 | 16/19 | 90/120 | 55/85 | 24 | 1.20/1.30 |
BT40 ASR06-090/120 | 6 | 14 | 20/23 | 90/120 | 54/84 | 26 | 1.20/1.30 |
BT40 ASR08-090/120 | 8 | 18 | 24/27 | 90/120 | 54/84 | 26 | 1.20/1.30 |
BT40 ASR10-090/120 | 10 | 22 | 28/31 | 90/120 | 54/84 | 32 | 1.30/1.45 |
BT40 ASR12-090/120 | 12 | 24 | 30/33 | 90/120 | 54/84 | 36 | 1.30/1.50 |
BT40 ASR16-090/120 | 16 | 28 | 34/37 | 90/120 | 54/84 | 38 | 1.30/1.55 |
BT40 ASR20-100/120 | 20 | 34 | 41/42 | 100/120 | 65/84 | 42 | 1.50/1.75 |
BT40 ASR25-100/120 | 25 | 44 | 51/54 | 100/120 | 68/90 | 48 | 1.50/1.80 |
BT40 ASR32-100/120 | 32 | 44 | 51/54 | 100/120 | 68/90 | 50 | 1.55/1.85 |
BT50 ASR06-105/160 | 6 | 14 | 21/35 | 105/160 | 61/118 | 26 | 3.70/3.90 |
BT50 ASR08-105/160 | 8 | 18 | 25/30 | 105/160 | 61/113 | 26 | 3.80/4.00 |
BT50 ASR10-105/160 | 10 | 22 | 29/34 | 105/160 | 61/113 | 32 | 4.20/4.50 |
BT50 ASR12-105/160 | 12 | 24 | 31/36 | 105/160 | 61/113 | 36 | 4.40/4.80 |
BT50 ASR16-105/160 | 16 | 28 | 35/40 | 105/160 | 61/113 | 38 | 4.40/4.90 |
BT50 ASR20-105/160 | 20 | 34 | 41/45 | 105/160 | 61/113 | 42 | 4.70/5.20 |
BT50 ASR25-105/160 | 25 | 44 | 51/56 | 105/160 | 61/113 | 48 | 4.70/5.30 |
BT50 ASR32-105/160 | 32 | 44 | 51/56 | 105/160 | 61/113 | 50 | 5.00/5.60 |
Unit: mm