型号 | 夹持范围 | D | L | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
SK40 AVC06-090 | 2~6 | 27 | 90 | 70.9 | 1.30 |
SK40 AVC10-090 | 3~10 | 33 | 90 | 70.9 | 1.40 |
SK40 AVC12-090 | 3~12 | 40 | 90 | 70.9 | 1.50 |
SK50 AVC06-105 | 2~6 | 27 | 105 | 85.9 | 3.90 |
SK50 AVC10-105 | 3~10 | 33 | 105 | 85.9 | 4.10 |
SK50 AVC12-105 | 3~12 | 40 | 105 | 85.9 | 4.20 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418