AVC 高转速高精度立铣刀本体
BT / NT 系列
刀尖出水
筒夾出水
需搭配使用整数筒夹及止水螺帽才有刀尖出水效果(请参考 出水螺帽)
- 8° 长筒夹设计提升高夹持力,高刚性及高精度
- 刀杆柄壁的增厚设计大幅提升切削刚性
- 螺帽独特设计可降低高转速切削时的风阻及噪音并提升工作效能
- AVC 扳手为另购品
- 动平衡:30,000 r.p.m G2.5
型号 | FIG. | 夹持范围 | D | D1 | L | L1 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 AVC06-045 | 1 | 2~6 | 27 | 27 | 45 | 23 | 0.55 |
BT30 AVC06-060 | 2 | 2~6 | 27 | 29 | 60 | 35 | 0.60 |
BT30 AVC06-090 | 2 | 2~6 | 27 | 32 | 90 | 65 | 0.80 |
BT30 AVC10-060 | 1 | 3~10 | 33 | 33 | 60 | 40 | 0.70 |
BT30 AVC10-090 | 2 | 3~10 | 33 | 40 | 90 | 70 | 0.80 |
BT30 AVC12-060 | 1 | 3~12 | 40 | 40 | 60 | 37 | 0.70 |
BT30 AVC12-090 | 1 | 3~12 | 40 | 40 | 90 | 67 | 1.00 |
BT30 AVC12-120 | 1 | 3~12 | 40 | 40 | 120 | 97 | 1.30 |
BT40 AVC06-060 | 1 | 2~6 | 27 | 27 | 60 | 30 | 1.20 |
BT40 AVC06-090 | 2 | 2~6 | 27 | 31 | 90 | 60 | 1.35 |
BT40 AVC06-120 | 2 | 2~6 | 27 | 34 | 120 | 90 | 1.50 |
BT40 AVC10-060 | 1 | 3~10 | 33 | 33 | 60 | 35 | 1.30 |
BT40 AVC10-090 | 2 | 3~10 | 33 | 40 | 90 | 65 | 1.50 |
BT40 AVC10-120 | 2 | 3~10 | 33 | 44 | 120 | 95 | 1.70 |
BT40 AVC12-060 | 1 | 3~12 | 40 | 40 | 60 | 31 | 1.30 |
BT40 AVC12-090 | 2 | 3~12 | 40 | 44 | 90 | 60 | 1.60 |
BT40 AVC12-120 | 2 | 3~12 | 40 | 47 | 120 | 90 | 2.00 |
BT50 AVC06-105 | 2 | 2~6 | 27 | 32 | 105 | 62 | 4.10 |
BT50 AVC06-135 | 2 | 2~6 | 27 | 35 | 135 | 92 | 4.30 |
BT50 AVC06-165 | 2 | 2~6 | 27 | 38 | 165 | 122 | 4.50 |
BT50 AVC10-105 | 2 | 3~10 | 33 | 41 | 105 | 70 | 4.30 |
BT50 AVC10-135 | 2 | 3~10 | 33 | 44 | 135 | 100 | 4.50 |
BT50 AVC10-165 | 2 | 3~10 | 33 | 47 | 165 | 130 | 4.80 |
BT50 AVC12-105 | 2 | 3~12 | 40 | 44 | 105 | 62 | 4.30 |
BT50 AVC12-135 | 2 | 3~12 | 40 | 47 | 135 | 92 | 4.70 |
BT50 AVC12-165 | 2 | 3~12 | 40 | 51 | 165 | 122 | 5.10 |
Unit: mm