BCA 微调精搪刀杆
SK 系列 DIN69871A
- 精搪头为另购品
型号 | 搪孔范围 | D | D1 | L | 搪头 | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
SK40 BCA026-150 | 26 | 30 | 23 | 26 | 150 | L148C-31 | 1.30 |
SK40 BCA026-180 | 26 | 30 | 23 | 26 | 180 | L148C-31 | 1.50 |
SK40 BCA030-160 | 30 | 34 | 26 | 30 | 160 | L148C-31 | 1.60 |
SK40 BCA030-210 | 30 | 34 | 26 | 30 | 210 | L148C-31 | 1.80 |
SK40 BCA033-165 | 33 | 38 | 29 | 33 | 165 | L148C-32 | 1.70 |
SK40 BCA033-210 | 33 | 38 | 29 | 33 | 210 | L148C-32 | 2.00 |
SK40 BCA038-165 | 38 | 43 | 33 | 38 | 165 | L148C-32 | 2.10 |
SK40 BCA038-210 | 38 | 43 | 33 | 38 | 210 | L148C-32 | 2.50 |
SK40 BCA043-165 | 43 | 52 | 38 | 43 | 165 | L148C-33 | 2.20 |
SK40 BCA043-210 | 43 | 52 | 38 | 43 | 210 | L148C-33 | 2.80 |
SK40 BCA052-180 | 52 | 61 | 47 | 52 | 180 | L148C-33 | 3.20 |
SK40 BCA052-240 | 52 | 61 | 47 | 52 | 240 | L148C-33 | 4.30 |
SK40 BCA061-180 | 61 | 70 | 56 | 61 | 180 | L148C-33 | 4.00 |
SK40 BCA061-240 | 61 | 70 | 56 | 61 | 240 | L148C-33 | 5.20 |
SK40 BCA061-330 | 61 | 70 | 56 | 61 | 330 | L148C-33 | 7.00 |
SK40 BCA070-180 | 70 | 85 | 65 | 70 | 180 | L148C-34 | 4.20 |
SK40 BCA070-240 | 70 | 85 | 65 | 70 | 240 | L148C-34 | 5.80 |
SK40 BCA085-180 | 85 | 100 | 80 | 85 | 180 | L148C-34 | 5.10 |
SK40 BCA085-240 | 85 | 100 | 80 | 85 | 240 | L148C-34 | 6.90 |
SK40 BCA100-165 | 100 | 115 | 95 | 100 | 165 | L148C-34 | 6.00 |
SK40 BCA100-240 | 100 | 115 | 95 | 100 | 240 | L148C-34 | 7.50 |
Unit: mm