型号 | FIG. | d | D | L | L1 | L2 | H | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 EM06-050 | 1 | 6 | 25 | 50 | 18 | - | 25 | 1.00 |
SK40 EM08-050 | 1 | 8 | 28 | 50 | 18 | - | 32 | 1.00 |
SK40 EM10-050 | 1 | 10 | 35 | 50 | 20 | - | 36 | 1.10 |
SK40 EM12-050 | 1 | 12 | 42 | 50 | 22.5 | - | 42 | 1.20 |
SK40 EM16-063 | 1 | 16 | 48 | 63 | 24 | - | 52 | 1.40 |
SK40 EM20-063 | 1 | 20 | 52 | 63 | 25 | - | 62 | 1.40 |
SK40 EM25-100 | 2 | 25 | 65 | 100 | 24 | 49 | 65 | 2.30 |
SK40 EM32-100 | 2 | 32 | 72 | 100 | 24 | 52 | 76 | 2.60 |
SK50 EM06-063 | 1 | 6 | 25 | 63 | 18 | - | 28 | 2.90 |
SK50 EM08-063 | 1 | 8 | 28 | 63 | 18 | - | 32 | 3.00 |
SK50 EM10-063 | 1 | 10 | 35 | 63 | 20 | - | 35 | 3.10 |
SK50 EM12-063 | 1 | 12 | 42 | 63 | 22.5 | - | 40 | 3.30 |
SK50 EM16-063 | 1 | 16 | 48 | 63 | 24 | - | 50 | 3.30 |
SK50 EM20-063 | 1 | 20 | 52 | 63 | 25 | - | 62 | 3.30 |
SK50 EM25-080 | 2 | 25 | 65 | 80 | 24 | 49 | 65 | 4.00 |
SK50 EM32-100 | 2 | 32 | 72 | 100 | 24 | 52 | 76 | 4.80 |
SK50 EM40-110 | 2 | 40 | 90 | 110 | 30 | 62 | 85 | 5.60 |
SK50 EM50-110 | 2 | 50 | 100 | 110 | 35 | 70 | 92 | 6.40 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418