型号 | 夹持范围 | D | L | 筒夹类型 | 扳手 | G | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 ER16-076 | 1~10 | 28 | 76 | ER16 | WER16 | M16 | 1.10 |
SK40 ER16-100 | 1~10 | 28 | 100 | ER16 | WER16 | M16 | 1.20 |
SK40 ER20-076 | 1~13 | 34 | 76 | ER20 | WER20 | M16 | 1.30 |
SK40 ER20-100 | 1~13 | 34 | 100 | ER20 | WER20 | M16 | 1.40 |
SK40 ER25-050 | 2~16 | 42 | 50 | ER25 | WER25 | M16 | 1.10 |
SK40 ER32-050 | 2~20 | 50 | 50 | ER32 | WER32 | M16 | 1.20 |
SK40 ER40-055 | 3~26 | 63 | 55 | ER40 | WER40 | M16 | 1.40 |
SK50 ER16-100 | 1~10 | 28 | 100 | ER16 | WER16 | M24 | 3.30 |
SK50 ER20-100 | 1~13 | 34 | 100 | ER20 | WER20 | M24 | 3.30 |
SK50 ER25-100 | 2~16 | 42 | 100 | ER25 | WER25 | M24 | 3.50 |
SK50 ER32-058 | 2~20 | 50 | 58 | ER32 | WER32 | M24 | 3.20 |
SK50 ER40-058 | 3~26 | 63 | 58 | ER40 | WER40 | M24 | 3.40 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418