FMA/FMB 平面铣刀杆
ABT 系列
- 每支 FMB 面铣刀杆均附有螺丝及挡耳以装配面铣刀盘使用
- 面铣刀盘为另购品
- 动平衡:30,000 r.p.m G2.5
- ABT-FMA/FMB 为订单生产品
型号 | FIG. | D | D1 | D2 | L | L1 | W | H | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT30 FMA25.4-045 | 1 | 25.4 | 45 | 33 | 45 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 0.90 |
ABT30 FMA31.75-045 | 1 | 31.75 | 58 | 40 | 45 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 1.30 |
ABT40 FMA25.4-045/060 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 45/60 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 1.70/2.00 |
ABT40 FMA31.75-045/060 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 45/60 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 1.80/2.30 |
ABT40 FMA38.1-045 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 45 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 2.60 |
ABT50 FMA25.4-045/105 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 45/105 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 4.20/5.30 |
ABT50 FMA31.75-045/105 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 45/105 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 4.40/6.20 |
ABT50 FMA38.1-045/075 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 45/75 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 4.50/5.90 |
ABT50 FMA50.8-045 | 1 | 50.8 | 95 | 65 | 45 | 24 | 19.05 | 16 | M16 | 5.00 |
ABT50 FMA47.625-075 | 2 | 47.625 | 128.57 | - | 75 | 32 | 25.4 | - | - | 8.30 |
Unit: mm
型号 | FIG. | D | D1 | D2 | L | L1 | W | H | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT30 FMB22-045 | 1 | 22 | 56 | - | 45 | 18 | 10 | - | M10 | 0.80 |
ABT30 FMB27-045 | 1 | 27 | 64 | 32 | 45 | 20 | 12 | 13 | M12 | 1.00 |
ABT40 FMB22-045/060 | 1 | 22 | 48 | - | 45/60 | 18 | 10 | - | M10 | 1.40/1.60 |
ABT40 FMB27-045/060 | 1 | 27 | 60 | 32 | 45/60 | 20 | 12 | 13 | M12 | 1.70/2.00 |
ABT40 FMB32-045 | 1 | 32 | 63 | 41 | 45 | 21 | 14 | 16 | M16 | 1.80 |
ABT40 FMB40-045/060 | 1 | 40 | 68 | 47 | 45/60 | 23 | 16 | 15 | M16 | 2.00/2.70 |
ABT50 FMB22-045/105 | 1 | 22 | 48 | - | 45/105 | 18 | 10 | - | M10 | 4.00/4.80 |
ABT50 FMB27-045/105 | 1 | 27 | 65 | 32 | 45/105 | 20 | 12 | 13 | M12 | 4.30/5.80 |
ABT50 FMB32-045/105 | 1 | 32 | 73 | 41 | 45/105 | 21 | 14 | 16 | M16 | 4.40/6.60 |
ABT50 FMB40-045 | 1 | 40 | 85 | 47 | 45 | 23 | 16 | 15 | M16 | 4.60 |
ABT50 FMB60-075 | 2 | 60 | 128.57 | - | 75 | 32 | 25.4 | - | - | 7.30 |
Unit: mm