FMA 平面铣刀杆
BT / NT 系列
- 每支 FMA 面铣刀杆均附有螺丝及挡耳以装配面铣刀盘使用
- 面铣刀盘为另购品
型号 | FIG. | D | D1 | D2 | L | L1 | W | H | G | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 FMA25.4-045 | 1 | 25.4 | 45 | 33 | 45 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 0.90 |
BT30 FMA25.4-060 | 1 | 25.4 | 45 | 33 | 60 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 1.20 |
BT30 FMA31.75-045 | 1 | 31.75 | 58 | 40 | 45 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 1.30 |
BT40 FMA25.4-045/060 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 45/60 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 1.70/2.00 |
BT40 FMA25.4-090/105 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 90/105 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 2.60/2.90 |
BT40 FMA25.4-125/150 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 125/150 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 3.20/3.80 |
BT40 FMA31.75-045/060 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 45/60 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 1.80/2.30 |
BT40 FMA31.75-090/105 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 90/105 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 3.20/3.30 |
BT40 FMA38.1-045 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 45 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 2.60 |
BT40 FMA38.1-060/090 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 60/90 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 2.80/3.40 |
BT50 FMA25.4-045/075 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 45/75 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 4.20/4.90 |
BT50 FMA25.4-045S/075S | 1 | 25.4 | 48 | 33 | 45/75 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 4.00/4.50 |
BT50 FMA25.4-105/125 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 105/125 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 5.30/5.60 |
BT50 FMA25.4-105S/125S | 1 | 25.4 | 48 | 33 | 105/125 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 4.80/5.20 |
BT50 FMA25.4-150/200 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 150/200 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 6.10/7.30 |
BT50 FMA25.4-150S/200S | 1 | 25.4 | 48 | 33 | 150/200 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 5.60/6.00 |
BT50 FMA25.4-250/300 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 250/300 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 8.20/9.30 |
BT50 FMA25.4-250S/300S | 1 | 25.4 | 48 | 33 | 250/300 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 6.90/7.20 |
BT50 FMA25.4-350/400 | 1 | 25.4 | 60 | 33 | 350/400 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 10.20/11.20 |
BT50 FMA31.75-045/075 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 45/75 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 4.40/5.30 |
BT50 FMA31.75-105/125 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 105/125 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 6.20/6.50 |
BT50 FMA31.75-150/200 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 150/200 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 7.30/8.60 |
BT50 FMA31.75-250/300 | 1 | 31.75 | 70 | 40 | 250/300 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 10.30/11.40 |
BT50 FMA38.1-045 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 45 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 4.50 |
BT50 FMA38.1-075/105 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 75/105 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 5.90/7.10 |
BT50 FMA38.1-125/150 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 125/150 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 8.30/9.50 |
BT50 FMA38.1-175/200 | 1 | 38.1 | 85 | 50 | 175/200 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 10.30/10.90 |
BT50 FMA50.8-045 | 1 | 50.8 | 95 | 65 | 45 | 24 | 19.05 | 16 | M16 | 5.00 |
BT50 FMA50.8-075/105 | 1 | 50.8 | 95 | 65 | 75/105 | 24 | 19.05 | 16 | M16 | 6.60/8.60 |
BT50 FMA50.8-150/200 | 1 | 50.8 | 95 | 65 | 150/200 | 24 | 19.05 | 16 | M16 | 11.20/13.40 |
BT50 FMA47.625-075 | 2 | 47.625 | 128.57 | - | 75 | 32 | 25.4 | - | - | 8.30 |
BT50 FMA47.625-105/200 | 2 | 47.625 | 128.57 | - | 105/200 | 32 | 25.4 | - | - | 10.30/15.00 |
Unit: mm