型号 | FIG. | D | D1 | D2 | L | L1 | W | H | G | 公/英制 牙 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30 FMA25.4-020 | 1 | 25.4 | 65 | 33 | 20 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 1/2"-12 M12x1.75P |
0.80 |
NT30 FMA31.75-020 | 1 | 31.75 | 73 | 40 | 20 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 0.90 | |
NT30 FMA38.1-020 | 1 | 38.1 | 82 | 50 | 20 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 1.20 | |
NT40 FMA25.4-020 | 1 | 25.4 | 65 | 33 | 20 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 5/8"-11 M16x2.0P |
1.40 |
NT40 FMA31.75-020 | 1 | 31.75 | 73 | 40 | 20 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 1.50 | |
NT40 FMA38.1-020 | 1 | 38.1 | 82 | 50 | 20 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 2.10 | |
NT40 FMA50.8-020 | 1 | 50.8 | 95 | 65 | 20 | 24 | 19.05 | 16 | M16 | 2.50 | |
NT40 FMA47.625-020 | 2 | 47.625 | 128.57 | - | 20 | 32 | 25.4 | - | - | 3.90 | |
NT50 FMA25.4-020 | 1 | 25.4 | 65 | 33 | 20 | 20 | 9.5 | 13 | M12 | 1"-8 M24x3.0P |
3.30 |
NT50 FMA31.75-020 | 1 | 31.75 | 73 | 40 | 20 | 22 | 12.7 | 13.5 | M12 | 3.30 | |
NT50 FMA38.1-020 | 1 | 38.1 | 82 | 50 | 20 | 23 | 15.9 | 15 | M16 | 3.60 | |
NT50 FMA50.8-020 | 1 | 50.8 | 95 | 65 | 20 | 24 | 19.05 | 16 | M16 | 4.20 | |
NT50 FMA47.625-024 | 2 | 47.625 | 128.57 | - | 24 | 32 | 25.4 | - | - | 5.30 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418