FMA 平面铣刀杆
CAT 系列
- 每支 FMA 面铣刀杆均附有螺丝及挡耳以装配面铣刀盘使用
- 面铣刀盘为另购品
型号 | FIG. | D | D1 | L | L1 | W | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | ||||||
CAT40 FMA25.4-1.75" | 1 | 25.4 | 1" | 2.362" | 1.75" | 17.5 | 9.5 | 0.374" | 1.60 |
CAT40 FMA31.75-2.00" | 1 | 31.75 | 1.25" | 2.756" | 2" | 17.5 | 12.7 | 0.5" | 1.70 |
CAT40 FMA38.1-2.00" | 1 | 38.1 | 1.5" | 3.346" | 2" | 23.8 | 15.9 | 0.626" | 2.60 |
CAT50 FMA25.4-1.75" | 1 | 25.4 | 1" | 2.362" | 1.75" | 17.5 | 9.5 | 0.374" | 3.20 |
CAT50 FMA25.4-4.00" | 1 | 25.4 | 1" | 2.362" | 4" | 17.5 | 9.5 | 0.374" | 3.30 |
CAT50 FMA25.4-6.00" | 1 | 25.4 | 1" | 2.362" | 6" | 17.5 | 9.5 | 0.374" | 5.10 |
CAT50 FMA31.75-1.75" | 1 | 31.75 | 1.25" | 2.756" | 1.75" | 17.5 | 12.7 | 0.5" | 3.40 |
CAT50 FMA31.75-4.00" | 1 | 31.75 | 1.25" | 2.756" | 4" | 17.5 | 12.7 | 0.5" | 5.20 |
CAT50 FMA31.75-6.00" | 1 | 31.75 | 1.25" | 2.756" | 6" | 17.5 | 12.7 | 0.5" | 6.30 |
CAT50 FMA38.1-2.00" | 1 | 38.1 | 1.5" | 3.346" | 2" | 23.8 | 15.9 | 0.626" | 3.50 |
CAT50 FMA38.1-4.00" | 1 | 38.1 | 1.5" | 3.346" | 4" | 23.8 | 15.9 | 0.626" | 6.10 |
CAT50 FMA38.1-6.00" | 1 | 38.1 | 1.5" | 3.346" | 6" | 23.8 | 15.9 | 0.626" | 8.50 |
CAT50 FMA50.8-2.00" | 1 | 50.8 | 2" | 3.74" | 2" | 24 | 19.05 | 0.75" | 4.00 |
CAT50 FMA50.8-4.00" | 1 | 50.8 | 2" | 3.74" | 4" | 24 | 19.05 | 0.75" | 7.60 |
CAT50 FMA50.8-6.00" | 1 | 50.8 | 2" | 3.74" | 6" | 24 | 19.05 | 0.75" | 10.20 |
CAT50 FMA47.625-3.00" | 2 | 47.625 | 1.875" | 5.26" | 3" | 32 | 25.4 | 1" | 7.30 |
Unit: mm