型号 | 刀片 | d | D | D1 | L | 螺丝 | 扳手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | |||||||
50A-SE4R45-4T | SE..1204 | 22 | 25.4 | 50 | 60 | 45 | M4.5x0.75 | T20 |
63A-SE4R45-5T | 22 | 25.4 | 63 | 73 | 45 | |||
80B-SE4R45-6T | 27 | 25.4 | 80 | 90 | 50 | |||
100B-SE4R45-6T | 32 | 31.75 | 100 | 110 | 50 | |||
125B-SE4R45-7/8/9T | 40 | 38.1 | 125 | 135 | 63 | |||
160C-SE4R45-10T | 40 | 50.8 | 160 | 170 | 63 | |||
200C-SE4R45-12T | 60 | 47.625 | 200 | 210 | 63 | |||
250C-SE4R45-14T | 60 | 47.625 | 250 | 260 | 63 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418