型号 | d | D | L | L1 | L2 | H | M | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A SLC06-080 | 6 | 25 | 80 | 12 | 10 | 32 | M4x8 | M06x1.0P | 1.00 |
HSK63A SLC08-080 | 8 | 28 | 80 | 14 | 12 | 35 | M4x8 | M08x1.25P | 1.10 |
HSK63A SLC10-080 | 10 | 35 | 80 | 15 | 14 | 40 | M4x8 | M10x1.5P | 1.20 |
HSK63A SLC12-080 | 12 | 40 | 80 | 20 | 16 | 45 | M4x8 | M10x1.5P | 1.30 |
HSK63A SLC16-100 | 16 | 45 | 80 | 22 | 18 | 50 | M5x8 | M10x1.5P | 1.70 |
HSK63A SLC20-100 | 20 | 50 | 100 | 25 | 20 | 65 | M5x8 | M12x1.75P | 1.90 |
HSK63A SLC25-110 | 25 | 55 | 110 | 25 | 22 | 65 | M5x8 | M12x1.75P | 2.00 |
HSK63A SLC32-110 | 32 | 60 | 110 | 30 | 22 | 70 | M6x8 | M16x2.0P | 2.80 |
HSK100A SLC06-080 | 6 | 25 | 80 | 12 | 10 | 28 | M4x8 | M06x1.0P | 2.10 |
HSK100A SLC08-080 | 8 | 28 | 80 | 14 | 12 | 35 | M4x8 | M08x1.25P | 2.20 |
HSK100A SLC10-080 | 10 | 35 | 80 | 15 | 14 | 40 | M4x8 | M10x1.5P | 2.30 |
HSK100A SLC12-080 | 12 | 40 | 80 | 20 | 16 | 45 | M4x8 | M10x1.5P | 2.40 |
HSK100A SLC16-100 | 16 | 48 | 100 | 22 | 18 | 50 | M5x8 | M10x1.5P | 2.80 |
HSK100A SLC20-100 | 20 | 52 | 100 | 25 | 20 | 55 | M5x8 | M12x1.75P | 2.90 |
HSK100A SLC25-100 | 25 | 65 | 100 | 25 | 22 | 60 | M5x8 | M12x1.75P | 3.50 |
HSK100A SLC32-100 | 32 | 75 | 100 | 30 | 22 | 65 | M6x8 | M16x2.0P | 3.90 |
HSK100A SLC40-105 | 40 | 80 | 105 | 30 | 22 | 70 | M6x8 | M16x2.0P | 4.30 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418