型号 | D | L | Roundness | Concentricity | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
BT30 TA30-200 | 30 | 200 | < 0.003 | < 0.005 | 2.20 |
BT30 TA30-250 | 30 | 250 | 2.50 | ||
BT40 TA40-250 | 40 | 250 | 3.70 | ||
BT40 TA40-300 | 40 | 300 | 4.00 | ||
BT40 TA40-350 | 40 | 350 | 4.80 | ||
BT50 TA40-315 | 40 | 315 | 5.50 | ||
BT50 TA40-350 | 40 | 350 | 5.90 | ||
BT50 TA40-400 | 40 | 400 | 6.50 | ||
BT50 TA63-315 | 63 | 315 | 10.20 | ||
BT50 TA63-350 | 63 | 350 | 10.90 | ||
BT50 TA63-400 | 63 | 400 | 12.00 |
Unit: mm
展出地点: 台北世贸一馆
摊位编号: B0418