R角加工
曲面加工
平面加工
型號 | M | D | D1 | L1 | L | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT40 AMD122-080 | 6 | 11 | 12 | 53 | 80 | 1.10 |
BT40 AMD122-100 | 6 | 11 | 12 | 73 | 100 | 1.20 |
BT40 AMD123-080 | 6 | 11 | 12 | 53 | 80 | 1.20 |
BT40 AMD162-080 | 8 | 13 | 16 | 53 | 80 | 1.20 |
BT40 AMD162-100 | 8 | 13 | 16 | 73 | 100 | 1.30 |
BT40 AMD202-080 | 10 | 18 | 20 | 53 | 80 | 1.20 |
BT40 AMD202-100 | 10 | 18 | 20 | 73 | 100 | 1.30 |
BT40 AMD253-080 | 12 | 21 | 25 | 53 | 80 | 1.30 |
BT40 AMD253-100 | 12 | 21 | 25 | 73 | 100 | 1.40 |
BT40 AMD354-080 | 16 | 29 | 35 | 53 | 80 | 1.40 |
BT40 AMD354-100 | 16 | 29 | 35 | 73 | 100 | 1.60 |
BT50 AMD122-100 | 6 | 11 | 12 | 62 | 100 | 4.00 |
BT50 AMD122-120 | 6 | 11 | 12 | 82 | 120 | 4.10 |
BT50 AMD162-100 | 8 | 13 | 16 | 62 | 100 | 4.00 |
BT50 AMD162-120 | 8 | 13 | 16 | 82 | 120 | 4.10 |
BT50 AMD202-100 | 10 | 18 | 20 | 62 | 100 | 4.10 |
BT50 AMD202-120 | 10 | 18 | 20 | 82 | 120 | 4.20 |
BT50 AMD253-100 | 12 | 21 | 25 | 62 | 100 | 4.10 |
BT50 AMD253-120 | 12 | 21 | 25 | 82 | 120 | 4.20 |
BT50 AMD354-100 | 16 | 29 | 35 | 62 | 100 | 4.20 |
BT50 AMD354-120 | 16 | 29 | 35 | 82 | 120 | 4.30 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418