刀尖出水
筒夾出水
型號 | 夾持範圍 | d | D | L | L1 | 筒夾類型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 ASC16-080 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 65 | SC16 | 1.10 |
BT30 ASC20-085 | 4~20 | 20 | 53 | 85 | 72 | SC20 | 1.30 |
BT40 ASC16-080 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 65 | SC16 | 1.60 |
BT40 ASC16-105 | 3~16 | 16 | 46 | 105 | 65 | SC16 | 2.00 |
BT40 ASC16-135 | 3~16 | 16 | 46 | 135 | 65 | SC16 | 2.40 |
BT40 ASC20-080 | 4~20 | 20 | 53 | 80 | 72 | SC20 | 1.80 |
BT40 ASC20-105 | 4~20 | 20 | 53 | 105 | 72 | SC20 | 2.30 |
BT40 ASC20-135 | 4~20 | 20 | 53 | 135 | 72 | SC20 | 2.90 |
BT50 ASC16-090 | 3~16 | 16 | 46 | 90 | 65 | SC16 | 4.40 |
BT50 ASC16-110 | 3~16 | 16 | 46 | 110 | 65 | SC16 | 4.70 |
BT50 ASC16-135 | 3~16 | 16 | 46 | 135 | 65 | SC16 | 4.90 |
BT50 ASC16-150 | 3~16 | 16 | 46 | 150 | 65 | SC16 | 5.00 |
BT50 ASC20-090 | 4~20 | 20 | 53 | 90 | 72 | SC20 | 4.50 |
BT50 ASC20-110 | 4~20 | 20 | 53 | 110 | 72 | SC20 | 5.00 |
BT50 ASC20-135 | 4~20 | 20 | 53 | 135 | 72 | SC20 | 5.60 |
BT50 ASC20-150 | 4~20 | 20 | 53 | 150 | 72 | SC20 | 6.00 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418