型號 | 夾持範圍 | d | D | L | L1 | 筒夾類型 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40 ASG12-090 | 3~12 | 12 | 35 | 90 | - | SC12 | 1.40 |
SK40 ASG16-090 | 3~16 | 16 | 46 | 90 | 65 | SC16 | 1.80 |
SK40 ASG20-090 | 4~20 | 20 | 54 | 90 | 72 | SC20 | 2.00 |
SK50 ASG12-075 | 3~12 | 12 | 35 | 75 | - | SC12 | 3.20 |
SK50 ASG12-105 | 3~12 | 12 | 35 | 105 | - | SC12 | 3.50 |
SK50 ASG16-105 | 3~16 | 16 | 46 | 105 | 65 | SC16 | 4.10 |
SK50 ASG20-105 | 4~20 | 20 | 54 | 105 | 72 | SC20 | 4.40 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418