刀尖出水
筒夾出水
型號 | 夾持範圍 | d | D | L | L1 | 筒夾類型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT30 ASG12-070 | 3~12 | 12 | 35 | 70 | 67 | SC12 | 1.10 |
ABT30 ASG16-080 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 60 | SC16 | 1.10 |
ABT30 ASG20-085 | 4~20 | 20 | 54 | 85 | 70 | SC20 | 1.40 |
ABT40 ASG12-080 | 3~12 | 12 | 35 | 80 | 67 | SC12 | 1.40 |
ABT40 ASG16-080 | 3~16 | 16 | 46 | 80 | 60 | SC16 | 1.60 |
ABT40 ASG20-080 | 4~20 | 20 | 54 | 80 | 70 | SC20 | 1.80 |
ABT40 ASG25-090 | 6~25 | 25 | 58 | 90 | 90 | SC25 | 2.00 |
ABT40 ASG32-105 | 6~32 | 32 | 68 | 105 | 90 | SC32 | 2.40 |
ABT50 ASG12-110 | 3~12 | 12 | 35 | 110 | 67 | SC12 | 4.30 |
ABT50 ASG16-110 | 3~16 | 16 | 46 | 110 | 60 | SC16 | 4.70 |
ABT50 ASG16-150 | 3~16 | 16 | 46 | 150 | 60 | SC16 | 5.20 |
ABT50 ASG20-110 | 4~20 | 20 | 54 | 110 | 70 | SC20 | 5.00 |
ABT50 ASG20-150 | 4~20 | 20 | 54 | 150 | 70 | SC20 | 5.40 |
ABT50 ASG25-110 | 6~25 | 25 | 58 | 110 | 90 | SC25 | 5.00 |
ABT50 ASG25-150 | 6~25 | 25 | 58 | 150 | 90 | SC25 | 5.40 |
ABT50 ASG32-110 | 6~32 | 32 | 68 | 110 | 90 | SC32 | 5.10 |
ABT50 ASG32-150 | 6~32 | 32 | 68 | 150 | 90 | SC32 | 6.40 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418