型號 | d | D | L | L1 | E | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E ASR04-080 | 4 | 10 | 80 | 60 | 16 | 0.40 |
HSK40E ASR06-080 | 6 | 14 | 80 | 60 | 22 | 0.40 |
HSK40E ASR08-080 | 8 | 18 | 80 | 60 | 26 | 0.50 |
HSK40E ASR10-080 | 10 | 22 | 80 | 60 | 32 | 0.50 |
HSK40E ASR12-080 | 12 | 24 | 80 | 60 | 35 | 0.50 |
HSK50E ASR04-080 | 4 | 10 | 80 | 54 | 16 | 0.60 |
HSK50E ASR06-080 | 6 | 14 | 80 | 54 | 22 | 0.60 |
HSK50E ASR08-080 | 8 | 18 | 80 | 54 | 26 | 0.70 |
HSK50E ASR10-080 | 10 | 22 | 80 | 54 | 32 | 0.70 |
HSK50E ASR12-080 | 12 | 24 | 80 | 54 | 35 | 0.70 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418