型號 | 夾持範圍 (d) | D | L | L1 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
HSK40E AVC06-070 | 2~6 | 27 | 70 | 50 | 0.50 |
HSK40E AVC06-090 | 2~6 | 27 | 90 | 70 | 0.70 |
HSK40E AVC10-090 | 3~10 | 33 | 90 | 70 | 0.80 |
HSK40E AVC12-090 | 3~12 | 40 | 90 | 70 | 0.80 |
HSK50E AVC06-070 | 2~6 | 27 | 70 | 44 | 0.70 |
HSK50E AVC06-090 | 2~6 | 27 | 90 | 64 | 0.80 |
HSK50E AVC10-090 | 3~10 | 33 | 90 | 64 | 1.00 |
HSK50E AVC12-090 | 3~12 | 40 | 90 | 64 | 1.00 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418