型號 | FIG. | d | D | L | L1 | L2 | H | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK50A EM06-065 | 1 | 6 | 25 | 65 | 18 | - | 28 | M06x1.0P | 0.60 |
HSK50A EM08-065 | 1 | 8 | 28 | 65 | 18 | - | 35 | M08x1.25P | 0.70 |
HSK50A EM10-065 | 1 | 10 | 35 | 65 | 20 | - | 40 | M10x1.5P | 0.80 |
HSK50A EM12-080 | 1 | 12 | 42 | 80 | 22.5 | - | 45 | M10x1.5P | 1.00 |
HSK50A EM16-080 | 1 | 16 | 48 | 80 | 24 | - | 50 | M10x1.5P | 1.10 |
HSK50A EM20-080 | 1 | 20 | 52 | 80 | 25 | - | 55 | M12x1.75P | 1.20 |
HSK63A EM06-065 | 1 | 6 | 25 | 65 | 18 | - | 28 | M06x1.0P | 0.90 |
HSK63A EM08-065 | 1 | 8 | 28 | 65 | 18 | - | 35 | M08x1.25P | 0.90 |
HSK63A EM10-065 | 1 | 10 | 35 | 65 | 20 | - | 40 | M10x1.5P | 1.00 |
HSK63A EM12-065 | 1 | 12 | 42 | 65 | 22.5 | - | 40 | M10x1.5P | 1.10 |
HSK63A EM16-080 | 1 | 16 | 48 | 80 | 24 | - | 50 | M10x1.5P | 1.40 |
HSK63A EM20-080 | 1 | 20 | 52 | 80 | 25 | - | 55 | M12x1.75P | 1.50 |
HSK63A EM25-110 | 2 | 25 | 65 | 110 | 24 | 49 | 60 | M12x1.75P | 2.50 |
HSK63A EM32-110 | 2 | 32 | 72 | 110 | 24 | 52 | 70 | M16x2.0P | 2.70 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418