EM 側固端銑刀桿 ( 歐規 )
BT / NT 系列
- 適用於夾持直柄銑刀,可用在一般銑削加工
- 夾持銑刀之固定螺絲分為一個(FIG.1) 或兩個 (FIG.2)
- 刀桿本身已裝配固定螺絲/li>
型號 | FIG. | d | D | L | L1 | L2 | H | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 EM06-050 | 1 | 6 | 25 | 50 | 18 | - | 27 | 0.55 |
BT30 EM08-050 | 1 | 8 | 28 | 50 | 18 | - | 32 | 0.60 |
BT30 EM10-050 | 1 | 10 | 35 | 50 | 20 | - | 35 | 0.70 |
BT30 EM12-050 | 1 | 12 | 42 | 50 | 22.5 | - | 42 | 0.75 |
BT30 EM16-063 | 1 | 16 | 48 | 63 | 24 | - | 50 | 0.90 |
BT30 EM20-070 | 1 | 20 | 52 | 70 | 25 | - | 60 | 1.10 |
BT40 EM06-050 | 1 | 6 | 25 | 50 | 18 | - | 28 | 1.15 |
BT40 EM08-050 | 1 | 8 | 28 | 50 | 18 | - | 32 | 1.15 |
BT40 EM10-063 | 1 | 10 | 35 | 63 | 20 | - | 35 | 1.30 |
BT40 EM12-063 | 1 | 12 | 42 | 63 | 22.5 | - | 42 | 1.40 |
BT40 EM16-063 | 1 | 16 | 48 | 63 | 24 | - | 50 | 1.40 |
BT40 EM20-063 | 1 | 20 | 52 | 63 | 25 | - | 60 | 1.45 |
BT40 EM25-090 | 2 | 25 | 65 | 90 | 24 | 49 | 65 | 2.20 |
BT40 EM32-100 | 2 | 32 | 72 | 100 | 24 | 52 | 70 | 2.70 |
BT50 EM06-063 | 1 | 6 | 25 | 63 | 18 | - | 28 | 3.90 |
BT50 EM08-063 | 1 | 8 | 28 | 63 | 18 | - | 32 | 3.90 |
BT50 EM10-063 | 1 | 10 | 35 | 63 | 20 | - | 35 | 4.00 |
BT50 EM12-080 | 1 | 12 | 42 | 80 | 22.5 | - | 42 | 4.20 |
BT50 EM16-080 | 1 | 16 | 48 | 80 | 24 | - | 50 | 4.30 |
BT50 EM20-080 | 1 | 20 | 52 | 80 | 25 | - | 60 | 4.35 |
BT50 EM25-100 | 2 | 25 | 65 | 100 | 24 | 49 | 65 | 4.90 |
BT50 EM32-105 | 2 | 32 | 72 | 105 | 24 | 52 | 72 | 5.30 |
BT50 EM40-110 | 2 | 40 | 90 | 110 | 30 | 62 | 80 | 5.70 |
Unit: mm