普通螺帽
型號 | FIG. | D | L | Nm | G | 筒夾類型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN11 | 1 | 19 | 13 | 30 | M14x0.75P | ER11 | 0.01 |
CN16 | 1 | 28 | 18.5 | 70 | M22x1.5P | ER16 | 0.04 |
CN20 | 1 | 34 | 21 | 100 | M25x1.5P | ER20 | 0.07 |
CN25 | 2 | 42 | 21.5 | 130 | M32x1.5P | ER25 | 0.11 |
CN32 | 2 | 50 | 24 | 170 | M40x1.5P | ER32 | 0.15 |
CN40 | 2 | 63 | 26 | 220 | M50x1.5P | ER40 | 0.3 |
CN50 | 2 | 78 | 35 | M64x2.0P | ER50 | 0.5 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418