型號 | 夾持範圍 | D | L | 筒夾類型 | 扳手 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK40 ER16-070 | 1~10 | 28 | 70 | ER16 | WER16 | 1.30 |
SK40 ER16-100 | 1~10 | 28 | 100 | ER16 | WER16 | 1.40 |
SK40 ER16-150 | 1~10 | 28 | 150 | ER16 | WER16 | 1.60 |
SK40 ER20-080 | 1~13 | 34 | 80 | ER20 | WER20 | 1.40 |
SK40 ER20-100 | 1~13 | 34 | 100 | ER20 | WER20 | 1.50 |
SK40 ER20-150 | 1~13 | 34 | 150 | ER20 | WER20 | 1.80 |
SK40 ER25-080 | 2~16 | 42 | 80 | ER25 | WER25 | 1.50 |
SK40 ER25-100 | 2~16 | 42 | 100 | ER25 | WER25 | 1.70 |
SK40 ER25-150 | 2~16 | 42 | 150 | ER25 | WER25 | 2.00 |
SK40 ER32-070 | 2~20 | 50 | 70 | ER32 | WER32 | 1.40 |
SK40 ER32-100 | 2~20 | 50 | 100 | ER32 | WER32 | 1.80 |
SK40 ER40-080 | 3~26 | 63 | 80 | ER40 | WER40 | 1.60 |
SK40 ER40-100 | 3~26 | 63 | 100 | ER40 | WER40 | 1.90 |
SK50 ER16-100 | 1~10 | 28 | 100 | ER16 | WER16 | 3.20 |
SK50 ER16-150 | 1~10 | 28 | 150 | ER16 | WER16 | 3.50 |
SK50 ER20-100 | 1~13 | 34 | 100 | ER20 | WER20 | 3.40 |
SK50 ER20-150 | 1~13 | 34 | 150 | ER20 | WER20 | 3.70 |
SK50 ER25-100 | 2~16 | 42 | 100 | ER25 | WER25 | 3.50 |
SK50 ER25-150 | 2~16 | 42 | 150 | ER25 | WER25 | 3.80 |
SK50 ER32-100 | 2~20 | 50 | 100 | ER32 | WER32 | 3.50 |
SK50 ER32-150 | 2~20 | 50 | 150 | ER32 | WER32 | 3.80 |
SK50 ER40-100 | 3~26 | 63 | 100 | ER40 | WER40 | 3.80 |
SK50 ER40-150 | 3~26 | 63 | 150 | ER40 | WER40 | 4.10 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418