型號 | 搪孔範圍 | 刀桿 | L | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
BT30 HBOR50/SET | 6~90 | BT30 HBOR50-093 | 45 | 8.00 |
BT40 HBOR50/SET | 6~90 | BT40 HBOR50-102 | 50 | 8.80 |
BT50 HBOR50/SET | 6~90 | BT50 HBOR50-102 | 65 | 12.70 |
Unit: mm
型號 | 搪孔範圍 (D Min.~D Max.) | Dimension (DM) | 刀片 | 螺絲 | 板手 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BR1606-21 | 6~9 | 21 | WBGT0601..L | SB-1STR-M2 | T6 | 0.10 |
BR1608-28 | 8~11 | 28 | TBGT0601..L | SB-1STR-M2 | T6 | 0.10 |
BR1610-35 | 10~13 | 35 | 0.10 | |||
BR1612-42 | 12~15 | 42 | TPGH0902..L | SB-2TR-M2.5 | T8 | 0.10 |
BR1614-50 | 14~17 | 50 | 0.15 | |||
BR1616-60 | 16~20 | 60 | 0.15 | |||
BR1620-65 | 20~24 | 65 | TPGH1103..L | SB-3TR-M3 | T8 | 0.20 |
BR1624-68 | 24~28 | 68 | 0.20 | |||
BM5 | 60 + SRTP2938 or SRTP3652 or SRTP4468 | M5x12CAP | 4 | 0.40 | ||
SRTP2938 | 29~38 | +10 | TPGH0902..L | SB-2TR-M2.5 | T8 | 0.03 |
SRTP3652 | 36~52 | +12 | 0.05 | |||
SRTP4468 | 44~68 | +12 | 0.05 | |||
BM8 | + SRTP5790 | M8x20CAP | 6 | 0.03 | ||
SRTP5790 | 57~90 | +20 | TPGH1103..L | SB-3TR-M3 | T8 | 0.15 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418