型號 | A | B | C | C1 | C2 | C3 | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAC-130 | 147 | 95±0.01 | 0~190 | 70~260 | 115~305 | 185~375 | 80±0.02 | 18 | 475 |
HPAC-160 | 160 | 105±0.01 | 0~240 | 85~325 | 140~375 | 220~460 | 80±0.02 | 18 | 560 |
HPAC-200 | 170 | 110±0.01 | 0~285 | 90~380 | 155~440 | 240~530 | 100±0.02 | 18 | 635 |
Unit: mm
型號 | Max. Clamping Force | G | H | I | J | K | L | M | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAC-130 | 6000kg | 583 | 131 | 19 | 15 | 55 | 120 | 150 | 55 |
HPAC-160 | 8000kg | 670 | 161 | 19 | 15 | 58 | 120 | 165 | 75 |
HPAC-200 | 8000kg | 743 | 201 | 19 | 18 | 63 | 120 | 197 | 102 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418