型號 | FIG. | L | L1 | L2 | 攻牙範圍 | 筒夾類型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50 TPG875 | 1 | 115 | 15 | 80 | M8~M30 | TPC830 | 7.30 |
15 | 80 | M32~M75 | TPG875 | ||||
NT50 TPG875 | 2 | 140 | 10 | 80 | M8~M30 | TPC830 | 7.30 |
10 | 80 | M32~M75 | TPG875 | ||||
MTA5 TPG875 | 3 | 161 | 15 | 80 | M8~M30 | TPC830 | 6.50 |
15 | 80 | M32~M75 | TPG875 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418