型號 | D | L | L1 | L2 | 攻牙範圍 | 筒夾類型 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 TPM316 | 48 | 140 | 10 | 20 | M3~M16 | TPC316 | 1.20 |
BT40 TPM316 | 48 | 140 | 10 | 20 | M3~M16 | TPC316 | 1.70 |
BT50 TPM316 | 48 | 150 | 10 | 20 | M3~M16 | TPC316 | 4.50 |
BT30 TPM830 | 66 | 190 | 10 | 25 | M8~M30 | TPC830 | 2.30 |
BT40 TPM830 | 66 | 180 | 10 | 25 | M8~M30 | TPC830 | 2.70 |
BT50 TPM830 | 66 | 180 | 10 | 25 | M8~M30 | TPC830 | 4.80 |
BT50 TPG830 | 75 | 265 | 10 | 80 | M8~M30 | TPC830 | 8.40 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418