型號 | Shank Size | Tool Capacity | Drawer | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
#30 TOOL TROLLEY-FIG.1 | BT/NT/SK/CAT30 | 32 PCS | x | 39.00 |
#40 刀具車-FIG.1 | BT/NT/SK/CAT40 | 28 PCS | x | 39.00 |
#50 刀具車-FIG.1 | BT/NT/SK/CAT50 | 20 PCS | x | 39.00 |
HSK63A 刀具車-FIG.1 | HSK63A | 24 PCS | x | 39.00 |
#30 刀具車-FIG.2 | BT/NT/SK/CAT30 | 32 PCS | 2 SETS | 64.00 |
#40 刀具車-FIG.2 | BT/NT/SK/CAT40 | 28 PCS | 2 SETS | 64.00 |
#50 刀具車-FIG.2 | BT/NT/SK/CAT50 | 20 PCS | 2 SETS | 64.00 |
HSK63A 刀具車-FIG.2 | HSK63A | 24 PCS | 2 SETS | 64.00 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418