型號 | D | D1 | L | L1 | L2 | F | F1 | 攻牙範圍 | 筒夾類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A WASK06-090 | 35 | 19 | 90 | 66 | 24 | 0.5 | 0.5 | M1~M6 | ASK06 |
HSK63A WASK06-120 | 120 | 54 | |||||||
HSK63A WASK10-120 | 40 | 24 | 120 | 88 | 32 | 0.5 | 0.5 | M3~M12 | ASK10 ASK10E |
HSK63A WASK10-145 | 145 | 57 | |||||||
HSK63A WASK10-175 | 175 | 87 | |||||||
HSK63A WASK13-120 | 46 | 29 | 120 | 32 | 0.5 | 0.5 | M3~M14 | ASK13 ASK13E |
|
HSK63A WASK13-145 | 145 | 57 | |||||||
HSK63A WASK13-175 | 175 | 87 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418