ZACK 20 ~ 90: 為出水型搪頭
平衡式切削
確認線條對齊「平衡」字樣上的線條
段差式切削
確認線條對齊「段差」字樣上的線條
型號 | 搪孔範圍 | d | D | L | 刀桿 | 刀片 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZACK20 | 20~26 | 11 | 19 | 38 | ACK1 | CC..060208 | 0.13 |
ZACK25 | 25~33 | 14 | 24 | 45 | ACK2 | CC..060208 | 0.25 |
ZACK32 | 32~42 | 18 | 31 | 50 | ACK3 | CC..060208 | 0.30 |
ZACK41 | 41~54 | 22 | 39 | 65 | ACK4 | CC..09T308 | 0.56 |
ZACK53 | 53~70 | 28 | 50 | 70 | ACK5 | CC..09T308 | 0.98 |
ZACK68 | 68~90 | 36 | 64 | 80 | ACK6 | CC..120408 | 1.90 |
ZACK90 | 90~120 | 36 | 64 | 90 | ACK6 | CC..120408 | 2.80 |
Unit: mm
展出地點: 台北世貿一館
攤位編號: B0418